1. (2.) FC Barcelona España/4 315,0
(1.) Manchester United FC England/4 315,0
3. (3.) Chelsea FC London England/4 276,0
4. (6.) Liverpool FC England/4 248,0
5. (5.) Arsenal FC London England/4 247,0
6. (10.) FC Shakhtyor Donetsk Ukraina/3 245,5
7. (7.) Dinamo Kyiv Ukraina/3 234,5
8. (11.) Club Estudiantes de La Plata Argentina/4 232,0
9. (8.) Hamburger SV Deutschland/4 228,0
10. (16.) Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Brasil/4 222,0
11. (4.) CA Boca Juniors Buenos Aires Argentina/4 218,0
12. (13.) Juventus FC Torino Italia/4 215,0
13. (11.) FC Bayern München Deutschland/4 211,0
14. (15.) SV Werder Bremen Deutschland/4 210,0
15. (9.) São Paulo FC Brasil/4 199,0
quinta-feira, 11 de junho de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário